2013

CERCA

Vai ai contenuti

Classifica Finale

FOTO GALLERY > 2013 > CREMA - 1° Run for Parkinson

Nuova pagina 4
       1° MARCIA  "RUN FOR PARKINSON"  n° iscritti  486
                                            Di seguito sono riportati i tempi dei primi 127 arrivati  

               CLASSIFICA  FINALE

 1° MARCIA "RUN FOR PARKINSON"   TARTARUGA CREMA

Classifica Pettorale n° Nome Partenza Arrivo Tempo
1 318 CORRADO MASSIMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 09.58.35 00:23:34
2 167 BARDON GIOVANNI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 09.58.45 00:23:39
3 116 NICHETTI ERNESTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 09.59.34 00:24:33
4 427 TACCHINI MATTEO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 09.59.41 00:24:40
5 392 VAILATI ALAN 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 09.59.52 00:24:51
6 147 GEMMA FEDERICO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.00.08 00:25:07
7 349 GUARDINI EDDY 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.00.14 00:25:13
8 398 MORETTI ROBERTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.00.40 00:25:39
9 399 VAILATI ANTONIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.00.41 00:25:40
10 339 CALZI PAOLO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.01.00 00:25:59
11 342 FOGLIA LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.01.22 00:26:21
12 97 DE DONATO FRANCESCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.01.29 00:26:28
13 346 PEREGO LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.01.37 00:26:36
14 302 PLIZZARI UMBERTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.01.50 00:26:49
15 385 BIANCHESSI FRANCESCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.02.02 00:27:01
16 384 SCORSETTI ALBERTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.02.09 00:27:08
17 333 GNATTA LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.02.18 00:27:17
18 329 ROSARI STEFANO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.02.30 00:27:29
19 135 RIBONI AGOSTINO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.03.06 00:28:05
20 115 SOMENSI LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.03.16 00:28:15
21 363 DEGANI LORENZO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.03.26 00:28:25
22 338 SPINELLI MARCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.03.40 00:28:39
23 374 RAIMONDI EMANUELE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.03.53 00:28:52
24 168 MORETTI BRUNO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.04.00 00:28:59
25 353 ZAINI RAFFAELE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.04.10 00:29:09
26 197 RIBOLI CAROLINA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.04.32 00:29:31
27 142 FUSAR IMPERATORE PAOLO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.04.48 00:29:47
28 369 ZAMBELLI ROBERTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.04.55 00:29:54
29 136 MACCOPPI  LILIANA  (1) 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.05.01 00:28:56
30 373 RAIMONDI MICHEL 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.05.19 00:30:18
31 405 DOSSENA DIEGO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.05.26 00:30:25
32 139 ZUCCHI VITTORIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.05.33 00:30:32
33 436 MERCATANTE FRANCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.05.43 00:30:42
34 172 BOSCHETTI GIOVANNI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.05.55 00:30:54
35 359 BONIZZONI FABIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.06.06 00:31:05
36 156 SACCHI LUIGI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.06.13 00:31:12
37 341 MAPELLI LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.06.19 00:31:18
38 182 DE BERNARDIS MARCELLO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.06.27 00:31:26
39 181 BERTOLA RODOLFO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.06.31 00:31:30
40 416 REGGIUMENTI CHRISTIAN 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.06.51 00:31:50
41 350 BAITA FEDERICO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.07.00 00:31:59
42 57 OGLIARI MICHELA  (2) 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.07.10 00:32:09
43 361 LONGARI ELISA  (3) 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.07.38 00:32:37
44 348 COATTI MATTEO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.01 00:33:00
45 463 BASSO EMANUELE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.07 00:33:06
46 23 CARMINATI GIACOMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.18 00:33:17
47 434 CERIOLI GIULIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.37 00:33:36
48 173 SCAGLIA JAN 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.43 00:33:42
49 425 BERGAMASCHI GIUSEPPE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.51 00:33:50
50 190 DE BERNARDIS GIANPIETRO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.08.57 00:33:56
51 171 ROLANO DARIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.05 00:34:04
52 174 TORZINI DANIELA    4 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.22 00:34:21
53 175 TINELLI PAOLO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.24 00:34:23
54 442 ALGHISI NICOLA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.33 00:34:32
55 448 FUGAZZA MAURO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.37 00:34:36
56 365 SONZOGNI GIORGIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.43 00:34:42
57 18 VAIANI ROBERTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.09.51 00:34:50
58 314 SALVITI GIANPIETRO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.00 00:34:59
59 143 TORRIANI MARIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.10 00:35:09
60 144 IRACI SALVATORE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.18 00:35:17
61 351 GNOCCHI GIOVANNI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.24 00:35:23
62 437 VALVASSORI RUBEN 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.34 00:35:33
63 387 MILANESI CARLO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.44 00:35:43
64 464 CISARRI CLEMENTE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.53 00:35:52
65 114 FERRARII NICOLE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.10.59 00:35:58
66 313 TESTA GIACOMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.11.15 00:36:14
67 96 ROVATI GUGLIELMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.11.41 00:36:40
68 112 SPONCHIONI MASSIMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.11.46 00:36:45
69 242 RAIMONDI DIEGO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.11.52 00:36:51
70 324 FRASSI CRISTIAN 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.12.25 00:37:24
71 380 MARGHERITTI LORENZO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.12.31 00:37:30
72 368 SERVENTI STEFANO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.12.38 00:37:37
73 382 INGIARDI PIERPAOLO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.12.45 00:37:44
74 193 CORONA MASSIMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.12.53 00:37:52
75 355 CREMA MAURIZIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.12.58 00:37:57
76 354 BROCCA ROBERTA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.13.02 00:38:01
77 446 DONIDA GIACOMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.13.10 00:38:09
78 153 FISTAROL RAMON 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.13.20 00:38:19
79 421 BOMBELLI GIANLUIGI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.13.43 00:38:42
80 330 MARCHESI STEFANIA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.13.48 00:38:47
81 132 CREMA LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.00 00:38:59
82 256 ASSANDRI ANDREA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.14 00:39:13
83 386 FISCHIETTI PIETRO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.26 00:39:25
84 367 MASSERONI MARCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.35 00:39:34
85 426 BERTOLOTTI SIMONE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.47 00:39:46
86 420 BOMBELLI CRISTINA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.53 00:39:52
87 196 MADERNA LUCA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.14.59 00:39:58
88 400 SIMONUTTI DAVIDE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.04 00:40:03
89 332 PARATI TIZIANA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.13 00:40:12
90 381 LUCCHETTI RICCARDO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.19 00:40:18
91 263 CAZZAMALLI GIANFRANCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.26 00:40:25
92 305 BONALDI STEFANIA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.34 00:40:33
93 306 BONALDI FEDERICA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.39 00:40:38
94 411 BRAZZOLI SARA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.48 00:40:47
95 322 GHISONI GIUSEPPE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.15.54 00:40:53
96 429 NICHETTI FEDERICO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.02 00:41:01
97 134 VILLANI GIOVANNI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.10 00:41:09
98 133 ARPINI MARCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.17 00:41:16
99 195 SAVOLDI GABRIELE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.22 00:41:21
100 323 MASALA GIOVANNI 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.29 00:41:28
101 326 REMONDINA ANDREA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.34 00:41:33
102 419 SPERANZA ANTONIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.40 00:41:39
103 25 VANNUCCHI MASSIMO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.46 00:41:45
104 418 FERRARI GIORGIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.16.53 00:41:52
105 428 GHISETTI GIANBATTISTA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.02 00:42:01
106 435 ROTA MONICA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.10 00:42:09
107 320 CAZZAMALLI ALESSANDRA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.15 00:42:14
108 319 GAFFURI SAMANTA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.18 00:42:17
109 19 VAIANI MARCO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.24 00:42:23
110 331 MARCHESI ALESSIA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.33 00:42:32
111 366 SGARIA IVAN 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.42 00:42:41
112 417 DENTI PATRIZIA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.49 00:42:48
113 298 OGLIARI GIORGIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.17.59 00:42:58
114 56 OGLIARI GIORGIO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.05 00:43:04
115 89 BRAMBILLA ALBERTO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.20 00:43:19
116 300 BARBATI CHIARA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.28 00:43:27
117 299 CERIOLI VITTORIA - minore 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.34 00:43:33
118 101 MEANTI GIUSEPPE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.40 00:43:39
119 316 FERRARI LORENZO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.46 00:43:45
120 317 MORO MARIANGELA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.18.57 00:43:56
121 183 VALCARENGHI MATTEO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.02 00:44:01
122 370 PALLADINO MATTEO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.09 00:44:08
123 94 AMATO ROBERTA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.15 00:44:14
124 95 ROVATI RUGGERO 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.17 00:44:16
125 433 VALVASSORI ADRIANA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.27 00:44:26
126 191 AIOLFI DANIELE 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.36 00:44:35
127 31 CALANCE ALESSANDRA 28/04/2013 09.35.01 28/04/2013 10.19.42 00:44:41
Aggiornato al 15 mar 2014

Torna ai contenuti | Torna al menu